HomeWord Game
by Team9, published by Team9, indienova
Word game is literally a game of words. Player controls "I" to find clues between lines, delete words to change the meaning of sentences, or shift words to rewrite facts. “I” must be wise and brave enough complete the
Released Jan 21, 2022
Steam figures
| Value | As of | |
|---|---|---|
| Steam reviews | Very Positive · 93% positive of 5,952 Steam reviews | Oct 23, 2026 |
| Followers on Steam | 21,286 | Oct 18, 2026 |
| Regular US price | $34.99 | Oct 19, 2026 |
New Steam reviews per month
| Month | New positive | New negative |
|---|---|---|
| Nov 2025 | 25 | 1 |
| Dec 2025 | 27 | 1 |
| Jan 2026 | 23 | 7 |
| Feb 2026 | 20 | 3 |
| Mar 2026 | 46 | 10 |
| Apr 2026 | 23 | 7 |
| May 2026 | 12 | 2 |
| Jun 2026 | 16 | 4 |
| Jul 2026 | 22 | 1 |
| Aug 2026 | 20 | 2 |
| Sep 2026 | 9 | 1 |
Sales estimate
| Copies sold on Steam | 210k – 580k | |
|---|---|---|
| Gross revenue on Steam | $3.3M – $12M before refunds, tax and Steam’s cut | |
| Steam reviews by buyers | 5,952 | Oct 23, 2026 |
| Copies per review | 37–96 |
Estimates are based on an aggregation of industry-accepted conversion formulas. How this is estimated
Tag DNA
| Tag | Share of Steam games |
|---|---|
| Dragons | 1 in 115 games |
| Noir | 1 in 87 games |
| JRPG | 1 in 34 games |
| Choose Your Own Adventure | 1 in 20 games |
| Minimalist | 1 in 15 games |
| Multiple Endings | 1 in 12 games |
| Linear | 1 in 12 games |
| Puzzle | 1 in 6 games |
Games like Word Game
| Game | Developer | Match | Steam reviews |
|---|---|---|---|
| Word Game: Episode 0 | Team9 | 75% | Overwhelmingly Positive · 4,551 |
| 文字遊戯 第零章(日本語版) | Team9, ESQUADRA,inc. | 75% | Very Positive · 79 |
| 文字遊戯(日本語版) | Team9, ESQUADRA,inc. | 70% | Very Positive · 78 |
| 第五件遗留物 | 狼烟游戏studio, 雪糕棒 | 60% | Very Positive · 381 |
| WhiteLily 2:梦醒少女 | 游学者狐狸 | 60% | Very Positive · 176 |
| Artificiality-人造物- | 悠乙, 林檎树 | 58% | Very Positive · 67 |
| ChildStory | Oliver Orangers | 60% | Positive · 29 |
| One/Iro | Altrea Stories | 59% | Positive · 13 |
